Darbo užmokestis
| Eil. Nr. | *Pareigybės pavadinimas | 2024 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur (bruto už vieną etatą) | Vidutinis darbuotojų skaičius | 2025 m. III ketv. ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur (bruto už vieną etatą) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vadovas (direktorius, pavaduotojas) | 4435 | 1,5 | 4465 |
| 2. | Švietimo pagalbos specialistas (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas) | 2250 | 1,5 | 2339 |
| 3. | Bibliotekininkas | 1689 | 0,5 | 1696 |
| 4. | Mokytojas | 2382 | 11,81 | 2396 |
| 5. | Mokinio padėjėjas | 1018 | 6,4 | 1160 |
| 6. | A, B ar C lygio pareigybės aplinkos specialistas (ūkvedys, vyr. buhalteris, informacinių technologijų specialistas, sekretorius, vyr. virėjas, virėjas, santechnikas) | 1401 | 6,45 | 1498 |
| 7. | D lygio pareigybės aplinkos darbuotojas (statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, budėtojas, lauko aplinkos tvarkytojas, valytojas, virtuvės pagalbinis darbininkas) | 924 | 5,25 | 1038 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
