Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2025 m.
2025 m. III ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-28 20:41:28 3.24 MB
2025 m. II ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-28 20:41:09 6.57 MB
2025 m. I ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:39:16 5.61 MB
2024 m.
2024 m. IV ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-28 20:42:50 9.33 MB
2024 m. III ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:29 4.16 MB
2024 m. II ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:29 4.38 MB
2024 m. I ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:29 4.59 MB
2023 m.
2023 m. IV ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-28 20:43:10 8.07 MB
2023 m. III ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:37 6.22 MB
2023 m. II ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:37 7.38 MB
2023 m. I ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:37 7.2 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-28 20:43:44 7.24 MB
2022 m. III ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:54 5.84 MB
2022 m. II ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:54 5.21 MB
2022 m. I ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:50:54 4.9 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-28 20:44:05 8.16 MB
2021 m. III ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:51:04 21.14 MB
2021 m. II ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:51:04 28.26 MB
2021 m. I ketv. biudžeto ataskaitos 2025-11-25 17:51:04 19.24 MB