Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2024–2026 m. strateginis planas | 2025-12-17 13:45:07 | 1.14 MB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 m. m. ugdymo planas | 2025-11-25 17:14:08 | 748.64 KB | ||
| 2024–2025 m. m. ugdymo planas | 2025-11-25 17:14:11 | 413.18 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2025-11-25 17:27:29 | 29.17 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-11-25 17:27:35 | 242.62 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2024–2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-12-17 14:16:49 | 298.42 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2025-12-17 13:42:01 | 296.99 KB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2025-12-17 13:42:01 | 310.3 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-12-17 13:43:59 | 517.95 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-11-28 20:20:32 | 8.56 MB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaita | 2025-12-17 14:17:02 | 3.84 MB | ||
